Dashboard
Son tarama: 24.09.2026 05:19:06
Toplam Cihaz
279
Çevrimiçi (%25)
19
Boşta (%3)
2
Çevrimdışı (%75)
56
Eşlenmemiş Sinyal
204
Lokasyon / Arayüz
2 / 293
Ağ Sağlık Durumu
Cihaz Türleri Dağılımı
Lokasyon Bazlı Dağılım
Arayüz Tipleri
En Çok Bağlantılı Cihazlar
Bağlantı Türleri
Son Eklenen Cihazlar
| Cihaz | Tür | Lokasyon | Tarih |
|---|---|---|---|
| 192.168.1.69 | Bilinmeyen | Ana Alan | 19.09.2026 08:37:18 |
| Device-192-168-1-164 | Bilinmeyen | Ana Alan | 12.09.2026 09:22:28 |
| Device-192-168-1-110 | Bilinmeyen | Ana Alan | 12.09.2026 07:02:29 |
| Device-192-168-1-109 | Bilinmeyen | Ana Alan | 12.09.2026 06:57:29 |
| BINNUR-ARSLAN.local | Bilinmeyen | Ana Alan | 12.09.2026 05:32:29 |
| Device-192-168-1-107 | Bilinmeyen | Ana Alan | 11.09.2026 09:27:30 |
Çevrimdışı Cihazlar